2018“校长杯”班级联赛计分表
发布时间:2018/6/21 16:50:23 作者:陈桂林 浏览量:353次浏览
班级积分表
比赛班级 | 比分 | 积分 | |
五2---五3男 | 1:1 | 五2五3各积1分 | |
五1---五3女 | 1:0 | 五1积3分 | |
四1---四3男 | 4:0 | 四1积3分 | |
三2---三3男 | 4:2 | 三2积3分 | |
四2---四3女 | 2:0 | 四2积3分 | |
五1---五2男 | 1:1 | 五1五2各积1分 | |
四2---四3男 | 4:1 | 四2积3分 | |
三1---三4男 | 1:0 | 三1积3分 | |
四1---四2女 | 0:7 | 四2积3分 | |
五1---五2女 | 3:1 | 五1积3分 | |
三1---三4女 | 0:1 | 三4积3分 | |
五1---五3男 | 0:0 | 五1五3各积1分 | |
四1---四3女 | 0:2 | 四3积3分 | |
三2---三3女 | 0:1 | 三3积3分 | |
四1---四2男 | 0:6 | 四2积3分 | |
五2---五3女 | 1:1 | 五2五3各积1分 | |
三3---三4女 | 0:1 | 三4积3分 | |
三1---三2男 | 2:0 | 三1积3分 |
班级 | 五年级 | 四年级 | 三年级 |
1班 | 男2分 | 男3分 | 男6分 |
女6分 | 女0分 | 女0分 | |
2班 | 男2分(进球数2个) | 男6分 | 男3分 |
女1分(进球数2个) | 女6分 | 女0分 | |
3班 | 男2分(点球胜) | 男0分 | 男0分 |
女1分 | 女3分 | 女3分 | |
4班 | 男0分 | ||
女6分 | |||
最佳男射手 | 徐洋(五2)2球 | 姜宇优(四2)7球 | 施宇童(三1), 丁宇涛(三2)2球 |
最佳女射手 | 葛舒涵(五1)2球 | 祁子茜(四2)6球 | 魏语涵(三4)2球 |
标注:表一蓝底代表男生
表二红底代表冠军,黄底代表亚军